 
    活塞推料离心机
主要特点:
- 本系列离心机转速高、推料次数高。 
- 根据物料颗粒大小可定制筛网缝隙,表面光滑可降低推料阻力。 
- 缝隙均匀,可提高固相回收率。 
- 具有良好的过滤性能。 
- 适用范围广。 
- 范围: 
□ 适用于含中等颗粒固相晶体或短纤维的悬浮液分离。
□ 广泛应用于化工、化肥、制药、制盐、食品、轻工等部门。
- 产品:例如碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、硫酸钠(芒硝、元明粉)、硫酸亚铁、硝化棉、氯化钠、碳酸氢钠、一水碱和柠檬酸等。 
主要参数:
| 型号 | 转鼓直径 | 转鼓转速 | 分离因数 | 推料行程 | 推料次数 | 电机功率 kW | 机器重量 kg | 外形尺寸 | 
| HR400 | 400 | 1600-2300 | 570~1180 | 40 | 70 | 11~18.5 | 1886 | 2255x1200x1050 | 
| HR500 | 500 | 1200-2000 | 400~1120 | 50 | 70 | 30~45 | 3616 | 3560x1480x1650 | 
| HR630 | 630 | 1000-1800 | 350~1140 | 50 | 70 | 37~55 | 4421 | 3140x1820x1670 | 
| HR800 | 800 | 800-1600 | 285~1145 | 50 | 70 | 37~75 | 5308 | 3890x1880x1590 | 
| HRZ630 | 630/750 | 1600 | 1075 | 50 | 60 | 37~55 | 5000 | 3225x1700x1585 | 
| HRZ800 | 800/960 | 1500 | 1205 | 50 | 70 | 37~75 | 7025 | 3466x1760x1534 | 
| HRZ1000 | 1010/1094 | 1000 | 610 | 50 | 70 | 75 | 11880 | 5031x3015x2180 | 


